BloggerAmt TOP 100

Damit auch du genau weisst, wo du mit deinem Blog im Vergleich zu den anderen stehst, haben wir die TOP100 eingerichtet.
Mit einem Klick auf die Spaltenüberschriften, kannst du die gelisteten Blogs sortieren. Viel Spaß beim Vergleichen!

# Blogtitel Ranking Bewertungen Top / Flop Favoriten Beiträge/Tag
Wert Anzahl
1 München Blogger 21875 9.62 26 889 27 20.49
2 LIFEMAX 14989 9.37 19 105 18 11.68
3 FINANCIAL BLOG 13879 8.29 21 127 19 7.59
4 MY BLOG 12962 8.50 18 95 17 17.61
5 PI KULTUR 11213 9.15 13 51 13 7.12
6 München Blogger 2.0 9262 8.62 13 119 11 6.60
7 KSG: Körper,Seele und Geist 9182 9.18 11 105 10 6.99
8 Blogwiese 8985 2.80 30 15 42 1.18
9 Mein Gedankenbaum - Lyrikzeit 7997 5.26 27 81 19 1.91
10 Mondgras 7927 4.24 21 4 24 1.41
11 bueltge.de [by:ltge.de] 7657 3.88 26 174 26 0.42
12 Volldoll - (m)ein Blog 7630 4.59 32 85 21 1.72
13 Autnet - der Österreich Blog - Autweb 6997 5.62 24 94 16 0.88
14 DAS BLONDE ALIEN 6841 4.30 30 212 21 0.32
15 hep-cat 6708 5.76 25 8 15 0.79
16 Gedankendeponie 6308 4.26 27 289 19 1.12
17 Wege des Glücks 6261 9.10 10 95 9 0.26
18 Kiwi. Spontan. Ehrlich. 5995 10.00 7 26 7 1.49
19 [ Her-Life.com Weblog ] 5145 3.50 12 11 19 0.90
20 Ticket News aktuelle Vorverkaufsstarts 4622 7.45 11 1 7 1.90
21 Nachrichten zu Sport, Musik, Stars & co 4447 7.40 10 104 7 1.52
22 FamLog.de - DAS FAMilienbLOG !!! » 3904 2.67 12 3 19 0.78
23 area V. info 3733 9.33 3 48 2 9.77
24 Trends 3404 4.00 23 144 11 0.52
25 Das Unwort 3383 4.06 34 154 11 0.17
26 Forenblog: News aus der Welt der Foren 3250 10.00 1 0 1 7.80
27 Uwe 3206 4.72 18 272 8 1.58
28 on:zine - Online Magazin 3200 9.67 3 6 4 0.62
29 Chitime Blog. 3196 2.85 26 22 14 1.46
30 kraeftigsparen.de - Der Schnäppchenblog 3075 10.00 1 0 1 4.65
31 Prinzzess` Allerlei 3035 2.42 19 3 16 1.07
32 Zielvereinbarung 3020 10.00 2 0 4 0.04
33 Mitarbeiterbindung 3015 10.00 3 5 4 0.03
34 Variable Vergütung 3010 10.00 2 0 4 0.02
35 Taipan - Biotech, Nanotech, Hightech 2999 5.37 16 0 7 0.66
36 Brennr.de - Laufblog & Laufen 2.0 2995 4.19 26 204 9 0.79
37 MISTER-AERO 2934 4.84 19 51 8 0.12
38 Lastminute Flughafen Blog 2899 6.75 8 1 5 1.09
39 Zockwork Orange 2841 8.20 5 64 4 0.93
40 Inoffizielle Bohlen Fanpage 2815 7.43 7 59 5 0.08
41 Staat.de, Blog für Politk und Wirtschaft 2800 7.00 3 2 2 36.25
42 Spielkind 2770 3.56 9 50 10 0.58
43 Das alltägliche Chaos - Wer bin ich und 2767 3.65 23 70 10 0.15
44 Frankennews 2742 5.15 13 128 7 0.14
45 HASENFARM - Das Leben ist schön! 2726 6.33 3 1 5 1.11
46 DatenSchätze - Website Review Community 2641 9.50 2 0 3 1.06
47 DealDoktor :: Schnäppchen-Blog 2636 8.00 3 0 2 3.59
48 Wandtattoos Blog 2623 6.67 3 12 5 0.37
49 Radio Utopie 2574 4.56 9 6 5 3.80
50 Leoben-Prompt Bezirksnachrichten 2567 7.33 3 0 2 4.00
51 Aaah wie ... 2537 5.08 12 3 5 2.48
52 Weltereignisse 2533 6.33 3 312 2 8.86
53 websi - teuflisch heisse Promi News 2502 7.00 3 60 2 4.15
56 PlayMuzikk 2500 10.00 1 0 0 5.58
54 Lifetime Stadtmagazin Bad Kreuznach 2500 10.00 1 0 0 6.56
55 Planet Twilight 2500 10.00 1 0 0 30.45
57 Kritiken zu (Kino)filmen 2488 6.62 8 46 5 0.01
58 naanoo :: Livestyle- und Entertainment 2475 4.50 2 0 4 14.30
59 Spreerauschen – Politik und Medien 2460 10.00 1 0 3 0.42
60 cimddwc 2458 2.33 12 1 13 1.57
61 Der Depp im Web 2448 8.00 6 44 4 0.12
62 Klatsch-Magazin 2448 6.40 5 39 3 3.15
63 Gadgetly.de Gadget Blog 2430 7.71 7 20 4 0.30
64 Senf dazu! 2404 5.23 13 53 6 0.19
65 Finanzblog - kapitalwissen.de 2379 7.75 4 6 4 0.14
66 Vip-Raum 2373 4.37 16 242 7 0.35
67 Buddybo - teile mit deinen Freunden 2329 9.33 3 0 2 1.99
68 splash ;) 2305 4.86 14 106 6 0.49
69 Foreign Assistance Center ( FAC ) 2305 10.00 3 0 3 0.11
70 Greta Brentano - a Muse tonight 2275 10.00 2 10 3 0.05
71 Helmeloh's Notizblog 2271 4.18 11 6 6 1.86
72 Fluktuation senken, Mitarbeiter binden 2270 10.00 1 1 3 0.04
73 kga 2.0 2267 9.67 3 6 3 0.19
74 Leistungsabhängige Vergütung 2265 10.00 1 0 3 0.03
75 WIOG Blog 2255 10.00 2 0 3 0.01
76 Alltagsgeschichten 2243 9.67 3 6 3 0.14
77 Kun|den|kun|de, [f. -; nur Sg.] 2242 9.50 2 26 3 0.22
78 Fonse - ein Franke haust ab 2225 5.91 11 98 5 0.03
79 Blick Log 2207 3.40 15 64 6 3.98
80 unrealEXTREME.de 2205 7.00 6 125 4 0.30
81 Audio-Style - Musik Blog mit Style 2191 7.00 12 0 3 1.76
82 nadelspiel.com * stricken häkeln eliZZZa 2175 10.00 1 47 2 1.35
83 Video Bildungsportal - Videogold.de 2125 10.00 1 0 0 4.25
84 SUMAtopfmodel 2124 4.00 6 0 7 0.12
85 VorabBewertungen von Kinofilmen 2114 7.00 6 25 4 0.04
87 Yvonnes Blümchenblog 2093 6.33 6 12 4 0.61
86 Die 3 Clubfreunde 2093 6.62 8 84 4 0.32
88 Die EM auf der Couch 2079 5.50 4 26 5 0.06
89 Gutscheindealer - Gutscheine & Rabatte 2075 10.00 1 10 2 1.15
90 tonnendreher 2072 4.00 3 1 6 1.36
91 SaarBreaker 2061 6.00 2 0 3 2.37
92 Fashion Insider Magazin 2025 10.00 1 0 1 2.55
93 5mal5 2013 6.00 4 8 4 0.71
94 Gnights 2000 8.00 1 0 0 5.67
95 YourApple 1999 8.75 4 26 3 0.07
96 bonsound.de Musik Fanpage Blog 1997 4.89 9 22 4 2.17
97 Racheshop Blog 1995 10.00 1 0 1 2.49
98 picdumps.com 1995 10.00 1 0 0 3.99
99 Sauna-zu-Hause.de 1926 8.25 4 0 3 0.17
100 Too much information 1925 10.00 1 2 1 2.35